Sadique Ali
| Ward No. | 5 |
| Ward Name | MARAVANTHA |
| Name of Member | SADIQUE ALI |
| Address | PALLIYALIL, PUTHUPPALLI, PUTHUPPALLI-676102 |
| Phone | |
| Mobile | 9847135090 |
| Age | 40 |
| Female/Male | Male |
| Marital Status | Married |
| Educational Qualification | BSC MATHS |
| Occupation | FARMER |
| Ward No. | 5 |
| Ward Name | MARAVANTHA |
| Name of Member | SADIQUE ALI |
| Address | PALLIYALIL, PUTHUPPALLI, PUTHUPPALLI-676102 |
| Phone | |
| Mobile | 9847135090 |
| Age | 40 |
| Female/Male | Male |
| Marital Status | Married |
| Educational Qualification | BSC MATHS |
| Occupation | FARMER |